| 产地 | 苏州 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | SUSWE | 货号 | 变频器 |
| 型号 | 0.75kw输入单相 220V 输出三相 220V,0.75kw输入三相 380V 输出三相 380V,1.5kw输入单相 220V 输出三相 220V,1.5kw输入三相 380V 输出三相 380V,2.2kw输入单相 220V 输出三相 380V,2.2kw输入单相 220V 输出三相 220V,2.2kw输入三相 380V 输出三相 380V,3.7kw输入单相 220V 输出三相 380V,3.7kw输入三相 380V 输出三相 380V,5.5kw输入单相 220V 输出三相 380V,5.5kw输入三相 380V 输出三相 380V | 产品系列 | SU600 |
| 应用范围 | 水泵专用 | 电源相数 | 三相 |
| 额定电压 | 单相/三相AC220(V) | 供电电压 | 低压 |
| 适配电机功率 | 5.5(kW) | 滤波器 | 内置滤波器 |
| 直流电源性质 | 电压型 | 控制方式 | V/F开环 |
| 输出电压调节方式 | PWM控制 | 营销方式 | 厂家直销 |
| 额定电流 | 3.4-35(A) | 外形尺寸(宽x高x厚) | 147X72X118.4(mm) |
| 主要下游平台 | ebay,亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA | 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,北美,中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 系列 | SU600 | ||
重要提示:本产品为生产环节零部件,针对生产群体,不针对市场流通!









